Statistik Togel Oregon 10 Sejak 07-07-2024
Pastikan data pasaran Oregon-10 sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 20*26*54*21*76*32*41*19*22*03*84*65*01* | 13 |
2 | 11*88*30*80*18*64*49*66*37*34*55*51*07* | 13 |
3 | 73*24*79*87*62*93*82*40*17*36*39*96*94*63*02*28*53*08*09*44* | 20 |
4 | 99*13*16*71*35*58*12*42*38*95*89*74*67*97*33*83*61*31*75*78* | 20 |
5 | 69*23*60*27*50*48*59*10*91*06*15*86*05*25*57* | 15 |
6 | 77*98*85*92*46*14*29*47*52*81* | 10 |
7 | 45*43*68*04*90*56* | 6 |
8 | 72* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 32*46*61*73*52*56*14*64*20*91*00*22* | 12 |
2 | 37*85*42*24*17*47*33*23*13*60*29*97*16*05*62*58*36*53*30*28* | 20 |
3 | 74*31*95*93*55*81*88*49*45*35*03*38*21*48*89*78*67*80*10*50* | 20 |
4 | 77*87*92*02*19*09*41*51*66*84*99*83*57*70*79*96*72*63*07* | 19 |
5 | 86*26*76*59*18*68*44*98*11*65*01*08*94*90*15* | 15 |
6 | 12*82*40*43*75* | 5 |
7 | 71*34*06*39* | 4 |
8 | 04*25*54* | 3 |
9 | 69* | 1 |
10 | 27* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 25*42*21*75*19*52*90* | 7 |
2 | 08*01*34*63*78*11*50*38*80*03*92*77*16*81*54*95*18*69*41* | 19 |
3 | 87*29*31*83*85*49*12*09*71*67*35*43*68*93*73*62*57*44*89*06*27*58*53*07*15*36*76* | 27 |
4 | 46*33*32*91*30*96*48*14*59*65*82*56*00*23*55* | 15 |
5 | 98*94*13*22*86*79*20*40*05*47*24*97* | 12 |
6 | 37*39*70*02*88*64*99* | 7 |
7 | 72*10*45*60* | 4 |
8 | 28*17*84*26*51*61* | 6 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oregon 10:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT