Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 05-02-2025
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*26*34*54*55*24*84*38*77*83* | 10 |
| 2 | 08*07*21*23*68*22*19*12*72*89*40*14*46*52*53*95*17*80*91*28* | 20 |
| 3 | 43*70*27*59*42*05*85*98*75*15*58*71*67*35*49*86*18*44*39*47*66*60* | 22 |
| 4 | 48*57*76*37*87*63*62*97*31*50*45*73*11*65*79*30*74*56* | 18 |
| 5 | 16*32*64*09*96*69*93*90*02*36*82*92*20*03* | 14 |
| 6 | 01*33*29*78*81*10*99*51*25*04* | 10 |
| 7 | 94*61*00* | 3 |
| 8 | 13*06* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 88* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*65*24*44*34*82*91*60*66* | 9 |
| 2 | 74*45*33*22*94*10*71*97*62*68*96*64*28*47* | 14 |
| 3 | 81*67*63*32*72*46*18*01*53*23*93*17*19*85*02*38*37*09*20*57*75*05*87*88*12* | 25 |
| 4 | 73*92*15*39*61*49*69*11*41*13*26*07*95*00*52*25*51*83*29*59* | 20 |
| 5 | 84*76*27*78*98*48*58*89*30*36*06*03*31*08*42*70*43* | 17 |
| 6 | 80*55*77*99*04*56* | 6 |
| 7 | 90*21*79*50*14* | 5 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 40*16* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*37*51*00*32*56*94*61*63* | 9 |
| 2 | 98*06*53*69*83*66*88*46*13*20*65*41*92*38*62*86*19* | 17 |
| 3 | 44*76*33*97*96*35*82*68*75*91*11*23*59*21*67*77*03*58*95*10*79*25*47* | 23 |
| 4 | 73*99*17*34*18*36*54*16*40*42*48*78*57*30*90*22*72*80*28*15* | 20 |
| 5 | 14*87*74*08*09*24*05*29*01*60*93* | 11 |
| 6 | 49*64*50*89*55*85*43* | 7 |
| 7 | 27*02*04*31*45* | 5 |
| 8 | 52*71*70* | 3 |
| 9 | 07*81* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Washington Dc Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT