Statistik Togel Taiwan Sejak 17-03-2024
Pastikan data pasaran Taiwan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 42*77*68*99*27*31*33*46* | 8 |
2 | 06*12*66*93*79*88*74*48*18*08*63*95* | 12 |
3 | 64*81*19*90*20*25*84*23*11*97*26*47*69*03*76*00*35*50*38*39*28*43*80*85* | 24 |
4 | 96*55*70*30*10*53*02*60*94*51*44*83*22*29*49*17*82*71* | 18 |
5 | 14*24*57*87*01*37*36*15*86*59*61*09*67*65*04*16*34*52* | 18 |
6 | 78*75*73*91*89*05*40*32* | 8 |
7 | 72*13*92*56*41*62* | 6 |
8 | 54* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 76*19*45*16*77*54*27*83*30*52*44*40*29*62*42* | 15 |
2 | 72*09*22*03*13*14*47*98*32*81*04* | 11 |
3 | 50*89*51*26*60*17*08*38*00*37*66*34*93*67*65*95*24*41*88*43* | 20 |
4 | 02*07*82*68*01*79*21*84*36*48*90*18*70*69*55*33*86*06*28* | 19 |
5 | 58*25*64*53*11*85*46*74*05*59*92*94*10*20*63*56*73* | 17 |
6 | 71*61*78*15*39*23*80*49*75* | 9 |
7 | 97*12*35*31*96* | 5 |
8 | 87* | 1 |
9 | 57* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 50*40*82*90*60*69*17*36*66*87*77* | 11 |
2 | 35*92*65*24*09*89*43*71*29*58*62* | 11 |
3 | 07*27*11*74*22*42*31*21*34*70*39*33*56*86*91*13*20*81*44*01*94* | 21 |
4 | 28*06*19*85*10*63*12*95*78*76*68*88*93*72*96*03*14*38*41*05*26*02*79*08*57*54* | 26 |
5 | 73*46*52*97*64*23*49*83*53*25*99* | 11 |
6 | 51*45*18*32*15*37*30*61*00* | 9 |
7 | 80* | 1 |
8 | 47*59*16*67*48*75* | 6 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Taiwan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT