Statistik Togel Massachusetts Evening Sejak 17-03-2024
Pastikan data pasaran Massachusetts-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*02*29*05*60*66*88*24*20*48*46*63*10*28*79* | 15 |
2 | 17*84*36*04*12*37*65*91*21*42*76*70*67*86*43*25*95*07*81*39*56*47*11* | 23 |
3 | 72*90*49*35*97*09*18*50*33*94*89*31*73*87*03*93*59*16*80* | 19 |
4 | 61*19*92*78*57*14*23*34*22*74*51*00*68* | 13 |
5 | 82*26*41*13*45*30*83*64*75*27*98*52*06*71* | 14 |
6 | 08*44*40*15*55*96*99*53* | 8 |
7 | 58*62* | 2 |
8 | 38*85*77*69* | 4 |
9 | 32*01* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*09*24*01*32*28*98*57* | 8 |
2 | 02*14*11*70*80*31*05*42*84*00*52*83*68*12*77*39*30*21*06*22*99* | 21 |
3 | 97*74*96*41*87*81*78*03*54*66*29*88*89*82*67*72*95*17*18*10*86*33*36*16*44*23* | 26 |
4 | 71*50*35*64*63*34*65*15*62*25*91*76*53*20*55*43*37*08*19*75* | 20 |
5 | 38*40*13*49*92*94*60*79*61*46* | 10 |
6 | 45*93*48*58*07*69*47*85*59*04*51*27* | 12 |
7 | 90*73* | 2 |
8 | 26* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 47*78*36*18*99*64*98*42*85* | 9 |
2 | 86*60*01*10*73*61*08*21*67*57*75*22*23*05*71*06*32*29*53*15*31*80* | 22 |
3 | 17*94*50*35*28*79*58*55*20*39*30*97*63* | 13 |
4 | 09*93*45*44*19*33*49*24*68*91*77*37*90*52*62*87*12*56*82*96*43*34*72*74*02*83* | 26 |
5 | 59*04*70*81*40*92*46*13*41* | 9 |
6 | 65*84*69*95*38*26* | 6 |
7 | 11*27*14*16*89*54*07* | 7 |
8 | 25* | 1 |
9 | 48*66* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Massachusetts Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT