Statistik Togel Leicester Night Sejak 18-03-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 35*29*20*72*37*00*09* | 7 |
2 | 85*15*03*73*90*48*68*31*71*49*86*30*33*66*64*67*56*69* | 18 |
3 | 13*59*25*51*23*11*18*02*97*74*17*82*76*38*79*81*70*14*05*50*98*39* | 22 |
4 | 41*12*89*63*16*55*78*40*01*08*87*77*47*52*07*43*65*96* | 18 |
5 | 75*88*34*62*57*92*80*44*60*32*27*95*45*53*46*04*10*84* | 18 |
6 | 93*24*42*99*91*06*21*83*61* | 9 |
7 | 19*58*26*28* | 4 |
8 | 36* | 1 |
9 | 94* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 16*78*82*31*12*14*06*20*53* | 9 |
2 | 59*05*03*30*87*21*40*89*47*80*50*13*66*45*70*24*73*32*41*33*27*28*77* | 23 |
3 | 52*72*96*75*91*19*42*48*64*97*26*58*71*92*57*60* | 16 |
4 | 68*43*18*86*95*94*99*35*85*56*90*11*83*37*55*63*44*46* | 18 |
5 | 98*61*49*93*22*84*15*08*88*81* | 10 |
6 | 39*01*17*51*76*23*00*36*34*07*29* | 11 |
7 | 74*62*09*79*69*38* | 6 |
8 | 25* | 1 |
9 | 10*04* | 2 |
10 | 02* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*89*82*41*86*49*45*94*42*34*37*61* | 12 |
2 | 84*78*00*66*21*68*32*60*73*05*09*76*74*13*43*64* | 16 |
3 | 01*95*70*19*55*04*24*65*07*03*27*06*67*72*17*16*22*71*90* | 19 |
4 | 59*56*79*77*97*57*99*23*51*38*14*85*53*63*26*69*96*58*52*02* | 20 |
5 | 87*35*83*36*50*91*31*12* | 8 |
6 | 81*10*54*92*11*93*18*47* | 8 |
7 | 15*29*46*80*28*44* | 6 |
8 | 33*20*62*39*08* | 5 |
9 | 40* | 1 |
10 | 30* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.