Statistik Togel Colombus Sejak 17-03-2024
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 74*46*97*99*67*84* | 6 |
2 | 68*90*91*77*89*45*52*55*93*87*56*13*25*51*01*73*20*79* | 18 |
3 | 76*71*24*57*53*62*54*26*22*82*23*58*14*08*43*42*19*39*05*78* | 20 |
4 | 41*04*29*49*88*95*18*02*17*48*21*66*38*86*94*61*81*30*15*07*65*32* | 22 |
5 | 10*96*12*28*34*60*33*00*69*36*40*27*06* | 13 |
6 | 63*37*59*16*35*92*64*75* | 8 |
7 | 83*44*72*70*98*03* | 6 |
8 | 85*11* | 2 |
9 | 80* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 05*71*69*84*65*26*72*60*79*64*97*98* | 12 |
2 | 25*78*42*17*27*35*54*20*48*76*82*52* | 12 |
3 | 06*55*22*36*63*30*99*14*19*58*33*66*86*01*80*40*13*29*95* | 19 |
4 | 11*04*89*87*47*68*77*59*21*45*18*85*12*31*32*83*49*50*24*53*43*70*90*81*62* | 25 |
5 | 67*38*23*00*94*46*93*03*41*56*09* | 11 |
6 | 37*92*61*88*02*75*74*39*16*73*51* | 11 |
7 | 44*91*28* | 3 |
8 | 57*10* | 2 |
9 | 96* | 1 |
10 | 08* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 06*93*86*80*75*27*61*48*03* | 9 |
2 | 38*26*07*32*98*11*64*13*76*10*92*67*66*57*35*77*62* | 17 |
3 | 85*02*28*84*49*22*73*91*96*42*24*69*33*59*18*01*23* | 17 |
4 | 46*71*12*74*51*88*72*58*83*56*82*54*81*20*37*94*45*16*50*04*78*30*99* | 23 |
5 | 34*43*70*19*17*97*21*87*44*00*40*31*47* | 13 |
6 | 53*60*90*52*08*09*55*36*14*29*41*15*95*05*39*68* | 16 |
7 | 25* | 1 |
8 | 89*63* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT