Statistik Togel Brisbane Day Sejak 17-03-2024
Pastikan data pasaran Brisbane-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 58*70*93*41*86*61*82*62*92*16*76*45*84*23*50*36* | 16 |
2 | 19*28*53*95*24*43*33*25*54*79*75*88*48*63*65*55* | 16 |
3 | 99*18*83*40*49*87*14*47*74*52*78*09*20*46*60*72*35*71* | 18 |
4 | 68*38*07*32*42*94*11*81*59*13*31*73*56*57*69*98*39*17*85* | 19 |
5 | 90*66*37*97*77*01*03*44* | 8 |
6 | 96*80*10*89*51*22*21*67*04*05*00*27*15* | 13 |
7 | 06*30*08* | 3 |
8 | 26*29* | 2 |
9 | 02* | 1 |
10 | 91*12* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 79*34*04*65*47*43*86*24*46*05*62* | 11 |
2 | 26*88*80*37*59*85*63*64*15*42*56*69*95*57* | 14 |
3 | 16*78*81*83*54*97*51*55*87*18*48*60*73*61*08*91*27*44*53*77*98* | 21 |
4 | 92*72*36*35*28*58*12*74*84*19*94*71*13*07*11*14*22*25*20* | 19 |
5 | 21*89*45*75*03*96*02*76*00*41*90*49*06*23* | 14 |
6 | 29*68*52*30*17*31* | 6 |
7 | 39*82*32*50* | 4 |
8 | 10*33*01*40* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 09*70* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 08*96*60*86*78*69*14*94*06* | 9 |
2 | 63*15*45*59*81*57*48*46*56*97*03*26*39*11*90*47*61* | 17 |
3 | 58*27*91*38*49*42*93*71*66*68*77*65*64*34*02*55*84* | 17 |
4 | 12*41*44*16*72*22*18*98*32*85*83*70*29*73*31*10*99*19*04*89*07*36*00*74*52*43* | 26 |
5 | 92*79*28*95*35*75*54*67*01*87*20* | 11 |
6 | 25*24*50*88* | 4 |
7 | 17*53*30*80*40*82* | 6 |
8 | 51* | 1 |
9 | 23*21*37* | 3 |
10 | 13* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT