| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7254 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4531 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9390 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7193 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6730 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4016 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3105 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4887 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7480 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2468 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8460 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5155 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7676 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3191 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6933 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4043 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0278 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8784 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4419 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9881 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Supremeventures Early Bird Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT