Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1813 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9505 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1417 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9820 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
6415 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
2301 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8546 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7949 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0226 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
8863 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3224 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8961 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
5502 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
0811 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4933 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
9926 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8520 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
9134 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
0745 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9194 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Lancaster Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.