| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0688 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9281 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7320 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7440 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8023 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7115 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5600 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3462 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9134 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9044 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6507 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7226 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4402 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3690 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6628 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7492 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0575 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2714 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1246 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0628 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT