| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8605 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4736 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6151 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 3924 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2082 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 6365 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1572 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8354 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5243 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9998 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3053 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1366 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9740 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0132 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4941 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5425 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6127 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3703 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4462 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8517 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT