| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0890 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9960 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2137 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1519 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8434 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0146 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0853 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0258 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4368 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3514 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7544 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8725 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2482 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5108 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5258 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3852 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9832 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7020 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2669 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3532 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT