tanggal | Result |
x | X X X X |
14-08-2025 | 3 1 8 8 |
13-08-2025 | 5 3 6 1 |
12-08-2025 | 4 3 3 2 |
11-08-2025 | 2 7 5 9 |
10-08-2025 | 8 0 6 8 |
09-08-2025 | 1 9 4 9 |
08-08-2025 | 6 3 1 1 |
07-08-2025 | 2 3 8 9 |
06-08-2025 | 7 7 9 2 |
05-08-2025 | 1 8 5 7 |
04-08-2025 | 1 1 3 2 |
03-08-2025 | 4 0 8 2 |
02-08-2025 | 8 7 1 5 |
01-08-2025 | 1 3 2 6 |
31-07-2025 | 0 5 7 6 |
30-07-2025 | 4 0 1 2 |
29-07-2025 | 3 7 6 1 |
28-07-2025 | 2 5 5 1 |
27-07-2025 | 1 7 0 2 |
26-07-2025 | 2 9 6 7 |
25-07-2025 | 0 4 3 3 |
24-07-2025 | 7 1 8 4 |
23-07-2025 | 0 6 7 6 |
22-07-2025 | 2 8 6 8 |
21-07-2025 | 4 4 2 6 |
20-07-2025 | 8 3 2 0 |
19-07-2025 | 6 0 5 0 |
18-07-2025 | 4 8 1 4 |
17-07-2025 | 9 4 6 2 |
16-07-2025 | 1 0 9 5 |
Perhatian! Data Bola Merah Sydney Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.